အသုံးပြုရန် အတွက် 1-10KW ဟွေဘရီ/Off Grid သမုဒ္ဒရာ အားဖြင့် စနစ်
1-10KW
အိမ်ရှင်အသုံးပြုရန် ဟွေ့ဘရစ်/Off Grid သမုဒ္ဒရီစက်မှု
|
||||||
မော်ဒယ် | 1kw | 3kw | 5KW | 6kw | 8KW | 10KW |
550w solar panel | ၂ ကျော် | 5-6 ပါး | 8-10 ပါး | 10-12 ပါး | 14-16 ပါး | ၁၈-၂၀ ပါစ် |
ဟွေဘရီဒ်/အဖြူကျင်း အိန်ဗာတာ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ |
လီသီယမ်/ဂယ် ဘက်တီ | 5kwh | 5kwh | ၁၀ ကီလိုဝပ် | ၁၀ ကီလိုဝပ် | ၁၅ကြိုးနာရှိ | ၂၀ကြိုးနာရှိ |
ဘက်တီ ခွဲဝေ ဘক် | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ |
PV/DC ကဗာလ် | ၁၀၀ မီတာ | ၁၀၀ မီတာ | ၁၀၀ မီတာ | 200 မီတာ | 200 မီတာ | 200 မီတာ |
MC4 ကောင်နက်တာ | 4 ပါး | 4 ပါး | ၆ ကုံး | 8 pairs | 8 pairs | 10 pairs |
ထပ်ထားသော ကြားတင်ချခြင်း ကိုက်ကြားများ |
အမျိုးအစားခွဲထားသော ထိပ်ခြောက်/ပျဉ်းထိပ်၊ ရေငှာခြောက်သို့မဟုတ် မြေပေါ်
အခြား ပိုင်းအစားအားလုံး ပါဝင်သည် စ
|
Copyright © XC Technology Co., Ltd All Rights Reserved