အသုံးပြုရန် အတွက် 10-20KW ဟွေဘရီ/Off Grid သမုဒ္ဒရာ အားဖြင့် စနစ်
10-20KW
အိမ်ရှင်အသုံးပြုရန် ဟွေ့ဘရစ်/Off Grid သမုဒ္ဒရီစက်မှု
|
||||||
မော်ဒယ် | 10KW | ၁၂ ကီလိုဝပ် | 14kw | 16kw | 18KW | 20KW |
550w solar panel | ၁၈-၂၀ ပါစ် | 20-22 ပိုင်း | 24-26 ပိုင်း | 28-30 ပိုင်း | 32-34 ပိုင်း | 36-38 ပါး |
ဟွေဘရီဒ်/အဖြူကျင်း အိန်ဗာတာ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ |
လီသီယမ်/ဂယ် ဘက်တီ | ၂၀ကြိုးနာရှိ | ၂၅ကွာထုတ် | ၃၀KWH | ၃၀KWH | ၄၀ကွာအေး | ၄၀ကွာအေး |
ဘက်တီ ခွဲဝေ ဘক် | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ | ၁ စုံ |
PV/DC ကဗာလ် | 200 မီတာ | 300 မီတာ | 300 မီတာ | ၄၀၀ မီတာ | ၄၀၀ မီတာ | ၄၀၀ မီတာ |
MC4 ကောင်နက်တာ | 10 pairs | 10 pairs | ၁၂ ကုံး | ၁၄ ပါတ်များ | ၁၆ ပါး | ၁၆ ပါး |
ထပ်ထားသော ကြားတင်ချခြင်း ကိုက်ကြားများ |
အမျိုးအစားခွဲထားသော ထိပ်ခြောက်/ပျဉ်းထိပ်၊ ရေငှာခြောက်သို့မဟုတ် မြေပေါ်
အခြား ပိုင်းအစားအားလုံး ပါဝင်သည် စ
|
Copyright © XC Technology Co., Ltd All Rights Reserved