ប្រព័ន្ធអំពីសូឡារ Hybrid/Off Grid 20-30KW សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
20-30KW
សម្ព័ន្ធអំពីថាមពលព្រះអាទិត្យ Hybrid / Off Grid សម្រាប់ទីប្រៃសាស្ត្រ
|
||||||
ម៉ូដែល | 20KW | 22KW | 25kW | 26KW | 28KW | 30kW |
550W ថាមពលពណ៌សុរ្យា | ៣៦-៣៨ ដែន | 40-42 សំបុក | 44-46 សំបុក | 48-50 សំបុក | 52-54 សំបុក | 54-56 សំបុក |
អ៊ីនវ៉រ្ទែរហ្គ្រីដក្រោម/ហ្គ្រីដល់ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ |
អាការីយ៉ាង/គេល | ៤០kwh | ៤០kwh | 50kwh | 50kwh | 60kwh | 60kwh |
ថៃប៊ីកសម្រាប់ចំណុចបញ្ជាក់ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ |
ទំព័រ PV/DC | 400 ម៉ែត្រ | 400 ម៉ែត្រ | 400 ម៉ែត្រ | 400 ម៉ែត្រ | ៥០០ ម៉ែត្រ | ៥០០ ម៉ែត្រ |
តភ្ជាប់ MC4 | 16 គូ | 18 គូ | ២០ កោស | ២០ កោស | ២០ កោស | ២០ កោស |
ប្រាក់កាន់ស្ពាន |
ដែលធ្វើឡើងវិញតាមរយៈផ្ទៃក្រោម ឬផ្ទៃខាងលើ, ថ្មពណ៌ឬដី
រួមមានអุបករណ៍ទាំងអស់ s
|
សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានរក្សាទុក © XC Technology Co., Ltd