ប្រព័ន្ធអំពីសូឡារ Hybrid/Off Grid 1-10KW សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
1-10KW
សម្ព័ន្ធអំពីថាមពលព្រះអាទិត្យ Hybrid / Off Grid សម្រាប់ទីប្រៃសាស្ត្រ
|
||||||
ម៉ូដែល | 1KW | 3kw | 5kW | 6kw | 8kw | 10គ.វ. |
550W ថាមពលពណ៌សុរ្យា | 2 អាយូត | 5-6 សម្លេង | 8-10 សម្លេង | 10-12 សម្លេង | 14-16 សម្លេង | 18-20 សម្លេង |
អ៊ីនវ៉រ្ទែរហ្គ្រីដក្រោម/ហ្គ្រីដល់ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ |
អាការីយ៉ាង/គេល | 5kwh | 5kwh | 10KWh | 10KWh | 15kwh | 20kwh |
ថៃប៊ីកសម្រាប់ចំណុចបញ្ជាក់ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ |
ទំព័រ PV/DC | ១០០ ម៉ែត្រ | ១០០ ម៉ែត្រ | ១០០ ម៉ែត្រ | 200 ម៉ែត្រ | 200 ម៉ែត្រ | 200 ម៉ែត្រ |
តភ្ជាប់ MC4 | 4 គូ | 4 គូ | 6 គូ | 8 គូ | 8 គូ | 10 គុណដែលត្រូវបានភ្ជាប់ |
ប្រាក់កាន់ស្ពាន |
ដែលធ្វើឡើងវិញតាមរយៈផ្ទៃក្រោម ឬផ្ទៃខាងលើ, ថ្មពណ៌ឬដី
រួមមានអุបករណ៍ទាំងអស់ s
|
Copyright © XC Technology Co., Ltd All Rights Reserved