ប្រព័ន្ធអំពីសូឡារ Hybrid/Off Grid 10-20KW សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
10-20KW
សម្ព័ន្ធអំពីថាមពលព្រះអាទិត្យ Hybrid / Off Grid សម្រាប់ទីប្រៃសាស្ត្រ
|
||||||
ម៉ូដែល | 10គ.វ. | 12kw | 14kw | 16KW | 18kw | 20KW |
550W ថាមពលពណ៌សុរ្យា | 18-20 សម្លេង | 20-22 សម្ពាន់ | ២៤-២៦ ដែន | ២៨-៣០ ដែន | ៣២-៣៤ ដែន | ៣៦-៣៨ ដែន |
អ៊ីនវ៉រ្ទែរហ្គ្រីដក្រោម/ហ្គ្រីដល់ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ |
អាការីយ៉ាង/គេល | 20kwh | ២៥kwh | ៣០kwh | ៣០kwh | ៤០kwh | ៤០kwh |
ថៃប៊ីកសម្រាប់ចំណុចបញ្ជាក់ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ | 1 សំណុំ |
ទំព័រ PV/DC | 200 ម៉ែត្រ | 300 ម៉ែត្រ | 300 ម៉ែត្រ | 400 ម៉ែត្រ | 400 ម៉ែត្រ | 400 ម៉ែត្រ |
តភ្ជាប់ MC4 | 10 គុណដែលត្រូវបានភ្ជាប់ | 10 គុណដែលត្រូវបានភ្ជាប់ | 12 គូ | 14 គូ | 16 គូ | 16 គូ |
ប្រាក់កាន់ស្ពាន |
ដែលធ្វើឡើងវិញតាមរយៈផ្ទៃក្រោម ឬផ្ទៃខាងលើ, ថ្មពណ៌ឬដី
រួមមានអุបករណ៍ទាំងអស់ s
|
Copyright © XC Technology Co., Ltd All Rights Reserved